Aquí ponemos a tu disposición el listado oficial publicado por los Colegios Oficiales de Farmacia de las farmacias de guardia de cada ciudad española:
| Andalucía | Almería | |
| Cádiz | ||
| Córdoba | ||
| Granada | ||
| Huelva | ||
| Jaén | ||
| Málaga | ||
| Sevilla | ||
| Aragón | Huesca | |
| Teruel | ||
| Zaragoza | ||
| |
||
| Asturias | Asturias | |
| |
||
| Islas Baleares | Islas Baleares | |
| |
||
| Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | |
| Las Palmas | ||
| |
||
| Cantabria | Cantabria | |
| |
||
| Castilla-La Mancha | Albacete | |
| Ciudad Real | ||
| Cuenca | ||
| Guadalajara | ||
| Toledo | ||
| |
||
| Castilla y León | Ávila | |
| Burgos | ||
| León | ||
| Palencia | ||
| Salamanca | ||
| Segovia | ||
| Soria | ||
| Valladolid | ||
| Zamora | ||
| |
||
| Cataluña | Barcelona | |
| Girona | ||
| Lleida | ||
| Tarragona | ||
| |
||
| Extremadura | Badajoz | |
| Cáceres | ||
| |
||
| Galicia | A Coruña | |
| Lugo | ||
| Ourense | ||
| Pontevedra | ||
| |
||
| La Rioja | La Rioja | |
| |
||
| Madrid | Madrid | |
| |
||
| Murcia | Murcia | |
| |
||
| Navarra | Navarra | |
| |
||
| País Vasco | Álava | |
| Guipuzkoa | ||
| Bizcaia | ||
| |
||
| Valencia | Alicante | |
| Castellón | ||
| Valencia | ||






Autora: María Mejía Recuero. 





